2020年度会計決算報告書
2020年度会計決算報告書 (2020.1.1~2020.12.31)
■ 収入の部
費 目 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
同窓会費 | 1,290,000円 | 同窓会終身会費 | 2020年度卒研生138名 2021年度卒研生120名 |
援助金 | 94,000円 | 工大校友会 | 組織強化費 |
寄付金 | 150,000円 | 松本俊雄氏 (帝国チャック元専務取締役’69年計測工学研究室出身) |
|
預金利息 | 21,789円 | ゆうちょ定額預金満期利息など | |
小計 | 1,555,789円 | ||
前期繰越金 | 8,850,962円 | 特別基金6,500,000円含む | |
総計 | 10,406,751円 |
■ 支出の部
費 目 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
運営費 | 0円 | 常任幹事会を持回り審議にて実施 | |
事業費 | 708,172円 | 公聴会優秀講演賞、PBL優秀チーム賞、WEBサイト制作費など | |
事務局費 | 1,864円 | 通信費、消耗品、交通費など | |
雑費 | 14,936円 | 慶弔費など | |
予備費 | 50,000円 | 松本氏要望により竜の子会へ50,000円繰出金として支出 | |
小計 | 774,972円 | ||
次期繰越金 | 9,631,779円 | 特別基金6,500,000円含む | |
総計 | 10,406,751円 |
■ 繰越金内訳明細
費 目 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
1.郵政定額 | 6,500,000円 | ||
2.振替口座 | 830,322円 | ||
3.郵政普通 | 2,262,284円 | ||
4.手持ち現金 | 39,173円 | ||
5.総計 | 9,631,779円 |