平成25年度会計決算報告書
平成25年度会計決算報告書 (H25.1.1~H25.12.31)
■ 収入の部
費 目 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
会費収入 | 765,000 | 終身会費153名分 | 昼間153名 |
援助費 | 235,000 | 工大校友会より | 卒業パーティー、総会/HCD祝金、組織強化費 |
臨時収入 | 0 | 総会時祝儀 | |
預金利息 | 254 | 郵政定額・普通 | |
小 計 | 1,000,254 | ||
前期繰越金 | 8,217,507 | 特別基金7,000,000円含む | |
総 計 | 9,217,761 |
■ 支出の部
費 目 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
運営費 | 298,431 | 三役・役員会 | 会議食事費 |
事業費 | 221,606 | 卒業生・在校生 | 卒パ、総会懇親会費等 |
事務局費 | 10,000 | 人件費・消耗品費・交通費等 | |
雑 費 | 129,169 | 学生支援エンプラ活動費等 | |
HP製作費 | 282,975 | デンハウス | WEB更新作業 |
小 計 | 942,181 | ||
次期繰越金 | 8,275,580 | 特別基金7,000,000円含む | |
総 計 | 9,217,761 |
■ 繰越金内訳明細
費 目 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
1. 銀行定期預金 | 1,411,056 | 三井住友銀行(308973-13,18) | |
2. 郵政定額預金 | 5,000,000 | 54150-22408 54100-7481582 14100-15597811 | |
3. 郵政普通預金 | 42,549 | 郵便局(14100-15597811) | |
4. 郵政振替口座 | 1,039,402 | 郵便局 (00920-51637) | |
5. 手持ち現金 | 782,573 | ||
総 計 | 8,275,580 |