平成26年度会計決算報告書
平成26年度会計決算報告書 (H26.1.1~H26.12.31)
■ 収入の部
費 目 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
会費収入 | 640,000 | 終身会費128名分 | 卒業生127名 教員1名 |
援助費 | 186,500 | 工大校友会より | 卒パ祝金、総会祝金、奨励金、組織強化費 |
臨時収入 | 20,500 | 懇親会費6名分、寄付金2,500円 | |
預金利息 | 74 | 郵政定額・普通 | |
小 計 | 847,074 | ||
前期繰越金 | 8,244,580 | 特別基金7,000,000円含む | |
総 計 | 9,091,654 |
■ 支出の部
費 目 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
運営費 | 55,630 | 三役・役員会 | 会議食事費 |
事業費 | 269,100 | 在校生支援 | 公聴会講演賞、卒パ援助、新オリ補助等 |
総会費 | 122,074 | 功労賞、叙勲お祝等 | |
事務局費 | 9,357 | 雑給費・消耗品費・交通費等 | |
広報費 | 154,440 | デンハウス | WEB更新作業 |
雑 費 | 142,750 | 国際会議支援金含む | |
小 計 | 754,351 | ||
次期繰越金 | 8,338,303 | 特別基金7,000,000円含む | |
総 計 | 9,091,654 |
■ 繰越金内訳明細
費 目 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
1. 銀行定期預金 | 1,411,056 | 三井住友銀行(308973-13,18) | |
2. 郵政定額預金 | 5,000,000 | 54150-22408 54100-7481582 14100-15597811 | |
3. 郵政普通預金 | 1,162,623 | 郵便局(14100-15597811) | |
4. 郵政振替口座 | 639,402 | 郵便局 (00920-51637) | |
5. 手持ち現金 | 125,222 | ||
総 計 | 8,338,303 |