平成28年度会計決算報告書
平成28年度会計決算報告書 (H28.1.1~H28.12.31)
■ 収入の部
費 目 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
会費収入 | 65,000 | 終身会費13名分 | 在学生2名 卒業生11名 |
援助費 | 217,000 | 工大校友会より | 卒パ祝金20,000円、組織強化費90,000円、総会 |
臨時収入 | 119,580 | 交流会費24名×1,000円決起会23名×2,000円 | |
預金利息 | 126 | 郵政・普通 | |
不明余剰金 | 189,424 | ||
小 計 | 591,130 | ||
前期繰越金 | 9,715,535 | 特別基金7,000,000円含む | |
総 計 | 10,306,665 |
■ 支出の部
費 目 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
運営費 | 447,951 | WEB更新費 | 役員会費、連絡会費、外部委託費 |
事業費 | 284,000 | 在校生支援 | 公聴会講演賞、卒パ援助、総会費用 |
事務局費 | 37,169 | 雑給費 | 総会案内通信費・消耗品費・交通費等 |
雑 費 | 51,600 | 顕彰費 | 慶弔費(眞崎先生叙勲) |
手数料 | 0 | ||
予備費 | 0 | ||
小 計 | 820,720 | ||
次期繰越金 | 9,485,945 | 特別基金7,000,000円含む | |
総 計 | 10,306,665 |
■ 繰越金内訳明細
費 目 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
1. 銀行定期預金 | 1,411,732 | 三井住友銀行(308973-13,18) | |
2. 郵政定額預金 | 6,500,000 | 54150-22408 54100-7481582 14100-15597811 | |
3. 郵政普通預金 | 777,982 | 郵便局(14100-15597811) | |
4. 郵政振替口座 | 786,402 | 郵便局 (00920-1-51637) | |
5. 手持ち現金 | 9,829 | ||
総 計 | 9,485,945 |